商品注文フォーム
下記のメールフォームにご入力ください。(※は必須です)
また送信後、自動返信メールが届きますので、『maruori.com』からのメールが受信可能になるよう、設定をお願いいたします。
送料と代引き料金について
宅急便運賃一覧表
表をスライドしてご覧ください。
単位:円(税込)
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 |
| 60 | 1480 | 1150 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1040 | 1150 | 1370 |
| 80 | 1700 | 1370 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1370 | 1920 |
| 100 | 1940 | 1610 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 1500 | 1610 | 2490 |
| 120 | 2160 | 1830 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | 1830 | 3040 |
| 140 | 2400 | 2070 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2070 | 3610 |
| 160 | 2620 | 2290 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 2180 | 2290 | 4160 |
下記のサービスは、宅急便運賃に付加することでご利用いただけます。
表をスライドしてご覧ください。
(税込)
| サイズ区分 | クール宅急便 料金 |
宅急便タイムサービス 料金 |
||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 3辺計 | 重量 | ||
| 60サイズ | 60cm迄 | 2kg迄 | +220円 | +330円 |
| 80サイズ | 80cm迄 | 5kg迄 | +220円 | +660円 |
| 100サイズ | 100cm迄 | 10kg迄 | +330円 | +990円 |
| 120サイズ | 120cm迄 | 15kg迄 | +660円 | +1,320円 |
| 140サイズ | 140cm迄 | 20kg迄 | - | +1,650円 |
| 160サイズ | 160cm迄 | 25kg迄 | - | +1,980円 |
代引き手数料
| 金額 | 手数料 |
|---|---|
| ~9,999円 | 300円 |
| ~29,999円 | 400円 |
| ~99,999円 | 600円 |
| ~300,000円 | 1,000円 |

